MICHAEL ZEILLER
Mapa de observación del eclipse en el mundoLa parte central del eclipse pasará por la zona ecuatorial de la Tierra, desde el océano Atlántico hasta las costas de Somalia. En estas zonas (toda la zona central africana ) se podrá contemplar en su totalidad.
Un eclipse híbrido, fotografiado desde dos lugares distintos del mundo
Jóvenes observan un eclipse desde Madrid con gafas especiales
Los sistemas caseros para ver eclipses tampoco son recomendables. Las radiografías , los negativos de fotografía o las placas de soldador no paran los rayos solares con la eficacia de las gafas homologadas. «No funcionan y se pueden producir lesiones oculares. No es recomendable en ningún caso su utilización»
Aficionados observan un eclipse solar con telescopio desde México
«Nunca se debe observar el Sol por un telescopio sin los filtros adecuados y sin supervisión. Las lesiones oculares pueden ser fatales», recuerdan.
Todos los eclipses hasta el año 2060
Ciudad | Detalles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha evento | Tipo | Inicio eclipse parcial | Máx. eclipse | Alt. del Sol | Acimut | Fin eclipse parcial | Mag. | Osc. | ||||||
Quito (UTC -5) | 2013-11-03 | eclipse parcial del Sol | 05:58:20 | 06:08:50 | 3 | 105 | 06:19:16 | 0.016 | 0.2% | |||||
Carchi (UTC -5) | 2013-11-03 | eclipse parcial del Sol | 05:55(r) | 06:08:15 | 3 | 105 | 06:26:50 | 0.05 | 1.3% | |||||
Esmeraldas (UTC -5) | 2013-11-03 | eclipse parcial del Sol | 06:02(r) | 06:08:04 | 1 | 105 | 06:24:48 | 0.041 | 1% | |||||
Imbabura (UTC -5) | 2013-11-03 | eclipse parcial del Sol | 05:56(r) | 06:08:23 | 2 | 105 | 06:24:29 | 0.038 | 0.9% | |||||
Napo (UTC -5) | 2013-11-03 | eclipse parcial del Sol | 05:58:32 | 06:09:20 | 5 | 105 | 06:20:05 | 0.016 | 0.3% | |||||
Pichincha (UTC -5) | 2013-11-03 | eclipse parcial del Sol | 05:57:55 | 06:08:46 | 3 | 105 | 06:19:35 | 0.017 | 0.3% | |||||
Sucumbíos (UTC -5) | 2013-11-03 | eclipse parcial del Sol | 05:52:19 | 06:08:52 | 5 | 105 | 06:25:42 | 0.04 | 0.9% |
- Gerona: 1,8%. Primer contacto 13h 32m 53s.
- Barcelona: 3%. Primer contacto 13h 27m 00s.
- Islas Baleares: 4,5%. Primer contacto Formentera 13h 14m 21s.
- Valencia: 7,3%. Primer contacto 13h 09m 58s.
- Madrid: 7,4%. Primer contacto 13h 00m 23s. Duración 71m.
- Sevilla: 14,5%. Primer contacto 12h 43m 29s.
- Melilla: 16,1%. Primer contacto 12h 49m 37s.
- Ceuta: 16,6%. Primer contacto 12h 42m 23s.
- Valverde: (isla de El Hierro, islas Canarias) 46%. Primer contacto 10h 49m 12s.
- La Frontera: (isla de El Hierro, islas Canarias) 46,2%. Primer contacto 10h 48m 55s.
No hay comentarios:
Publicar un comentario