De la salida a la puesta | 12h29m | ||
Salida de la Luna | 17:57 | ||
Puesta de la Luna | 05:28 | ||
La distancia entre la Luna y el Sol | 149,940,787 km | ||
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 363,723 km | ||
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 98.7% | ||
Fase lunar | creciendo | ||
signo zodiacal actual de la Luna | Piscis ♓ |
El día 27 de septiembre de 2015, según hora internacional, ocurrirá un eclipse lunar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de Ecuador donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en Ecuador mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Quito | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Guayaquil | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Azuay | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Bolívar | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Canar | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Carchi | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Chimborazo | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Cotopaxi | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
El Oro | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Esmeraldas | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Galápagos | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Guayas | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Imbabura | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Loja | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Los Ríos | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Manabí | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Morona-Santiago | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Napo | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Orellana | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Pastaza | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Pichincha | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Sucumbíos | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Tungurahua | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Zamora-Chinchipe | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Información sobre este eclipse
En esta imagen se muestra el mapa mundial con dos regiones: la region sombreada, donde no se podrá ver el eclipse lunar, y la region en blanco, en donde sí podrá ser visto. La imagen detalla el tipo de eclipse, la magnitud de la penumbra, magnitud de la umbra, la serie Saros a la que pertenece este eclipse, entre otros datos. La fecha y hora mostradas en esta imagen son fecha y hora internacional, por lo tanto, quizas no aplica a Ecuador. Sin embargo, para saber la fecha y hora exacta del eclipse total de la Luna en tu país, puedes ver la tabla abajo. (Haz clic en la imagen para agrandarla)
Hora del eclipse en Ecuador
A continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse total de la Luna del 27 de septiembre de 2015 en Ecuador. El horario mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano u horario de ahorro de luz diurna).
Ciudad | Detalles |
---|
Ciudad (UTC -5) | Detalles Fecha de inicio : 27-09-2015 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mag. Penum bra | Mag. Umbra | Inicio eclipse penum bral | | Inicio eclipse parcial | | Inicio eclipse umbral | Inicio eclipse máximo | Fin eclipse umbral | Fin eclipse parcial | Fin eclipse penum bral | |||||||
Quito (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Guayaquil (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Azuay (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Bolívar (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Canar (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Carchi (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Chimborazo (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Cotopaxi (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
El Oro (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Esmeraldas (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Galápagos (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Guayas (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Imbabura (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Loja (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Los Ríos (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Manabí (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Morona-Santiago (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Napo (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Orellana (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Pastaza (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Pichincha (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Sucumbíos (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Tungurahua (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 | ||||||||
Zamora-Chinchipe (UTC -5) | 223% | 127.6% | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 21:47 | 22:23 | 23:27 | 00:22 |
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera: El 27 de septiembre de 2015 en Quito, America/Guayaquil (UTC -5), el eclipse de tipo eclipse total de la Luna comenzará a darse a las 19:12, el máximo eclipse occurirá a las 21:47 cuando la Luna esté a una altitud de 55°; este evento terminará a las 00:22 y tendrá una magnitud penumbral de 2.23 (esto es la fracción de la Luna oscurecida por la entrada a la penumbra de La Tierra) y magnitud umbral de 1.276 (fracción de la Luna oscurecida por la umbra de La Tierra).
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC). ver calendario, Gabehash
Mil gracias por la información tan detallada, no tenía idea precisa de la hora de inicio. Así la podré observar en su totalidad
ResponderEliminar