El avión IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) de la ESA será lanzado en el vuelo VV04 con un lanzador Vega a las 13:00 GMT (14:00 CET), para un vuelo suborbital con el objetivo de demostrar tecnologías y sistemas críticos para los futuros sistemas de reentrada automática de la ESA.
La velocidad de entrada, 27 000 km/h (7.5 km/s), crea las mismas condiciones a las que se somete un vehículo que vuelve desde la órbita baja. El IXV navegará a través de la atmósfera, en su corredor de reentrada, antes de bajar ralentizado por un paracaídas que se despliega en varias fases hasta un amerizaje seguro, en el Océano Pacífico, unos 100 minutos tras el despegue.
El IXV volará de forma autónoma y será vigilado muy de cerca desde el Centro de Control de la Misión situado en el Centro de Ingeniería, Logística y Tecnología Avanzada (ALTEC) en Turín, en Italia. Dos estaciones de seguimiento en África y una antena en el barco de rescate Nos Aries recibirán la señal del vehículo.
Sigue la misión en directo el 11 de febrero desde las 12:30 GMT (13:30 CET) vía Arianespace TV y ESA TV.
AOS: Adquisición de señal
BOT: Comienzo del seguimiento
MCC: Centro de Control de Misión de IXV en ALTEC, Turín
CSG: (Centro Espacial Guayanés), centro de control de Vega en Kourou
MAL: Estación de seguimiento en Malindi, Kenya
LIB: Estación de seguimiento en Libreville, Gabón
LOS: Pérdida de señal
TM: Telemetría
AVUM: Módulo Superior Attitude Vernier, etapa superior de Vega
Fuentes: ESA
Sigue la misión en directo el 11 de febrero desde las 12:30 GMT (13:30 CET) vía Arianespace TV y ESA TV.
IXV timeline
Los tiempos están definidos en relación al momento del despegue. Todas las horas pueden cambiar.AOS: Adquisición de señal
BOT: Comienzo del seguimiento
MCC: Centro de Control de Misión de IXV en ALTEC, Turín
CSG: (Centro Espacial Guayanés), centro de control de Vega en Kourou
MAL: Estación de seguimiento en Malindi, Kenya
LIB: Estación de seguimiento en Libreville, Gabón
LOS: Pérdida de señal
TM: Telemetría
AVUM: Módulo Superior Attitude Vernier, etapa superior de Vega
Horario | Actividades |
–8h 15m | Inicio de la configuración del segmento de tierra del IXV, ensayos de subsistemas internos, activación de los enlaces de las estaciones de tierra. |
–7h 45m | Inicio de la cuenta atrás de Vega |
–7h 30m | Inicio del flujo de datos de ensayos de IXV entre el MCC y las estaciones de tierra |
–6h 30m | Inicio de la verificación de todo el segmento de tierra de IXV |
–6h 15m | Prueba de voz CSG-MCC-nave |
–4h 45m | Simulación No 1 de Fin de Misión |
–3h 30m | Inicio de la cuenta atrás de IXV |
–2h 40m | Retirada de la grúa pórtico móvil (45 min) |
–2h 00m | Recepción de las medidas de viento a alta altitud desde la estación meteorológica (lanzada a L–4h) |
–1h 00m | Segmento de tierra configurado para el lanzamiento |
–0h 34m | Sistema de lanzamiento a punto |
–0h 10m | Informe meteorológico final del lanzador |
–0h 04m | Inicio de la secuencia automática de lanzamiento de Vega |
–0h 01m | IXV: paso a modo lanzamiento |
H0 (14:00 CET) | Despegue |
+1m 52s | Separación de la primera etapa (P80) |
+3m 35s | Separación de la segunda etapa (Zefiro-23) |
+4m 02s | Eyección de la cofia (Vega está ya en el espacio) |
+6m 37s | Separación de la tercera etapa (Zefiro-9) |
+8m 00s | Primer encendido AVUM |
+13m 49s | Apagado AVUM |
+16m 13s | Libreville AOS Vega (lo antes posible) |
+17m 59s | Separación; IXV en vuelo libre (lo antes posible; ventana hasta 21m 34s) |
+18m 20s | Libreville AOS IXV |
Durante Libreville hasta después de Malindi LOS | MCC recibe IXV TM; el estado de IXV permenentemente vigilado; ajuste de las coordenadas previstas para amerizaje |
+20m 34s | IXV: Encedido, por reactores, del sistema de control de actitud |
Los tiempos indicados abajo son estimados, dependerán del desarrollo real del vuelo de IXV | |
+23m 30s | Malindi AOS |
+25m 35s | Libreville LOS |
+34m 12s | Malindi LOS |
+1h 20m | BOT, antena de seguimiento del barco; el barco busca la señal de IXV tras el apagón producido por la reentrada |
+1h 22m | Final del apagón de la reentada; se espera AOS de la antena del barco; inicio de la recepción de datos de TM y experimentales de la nave |
+1h 25m | Eyección del panel del paracaídas |
+1h 29m | Eyección del paracaídas principal |
+1h 31m | Pasivación de IXV |
+1h 42m | Amerizaje (predicción) |
+1h 42m | Tras el amerizaje: MCC resume el estdo de IXV, coordenadas reales de amerizaje. |
El barco emprende las operaciones de recuperación |
No hay comentarios:
Publicar un comentario