Este fenómeno provoca que la luna ingrese temporalmente en un cono de sombra ocasionado por la tierra, bloqueando asi los rayos solares dirigidos a la Luna. Para que el eclipse lunar ocurra los tres astros mencionados anteriormente deben encontrarse exactamente alineados.
La sombra de la Tierra se proyecta en dos secciones denominadas como umbra y penumbra. En la Umbra, no existe efecto de radiación solar directa, mientras que en la Penumbra solamente existe un bloqueo parcial de la radiación solar.
Debido a los distintos tipos de sombra, los eclipses se pueden clasificar en:
Eclipse penumbral: cuando la Luna atraviesa a través de la penumbra terrestre, la penumbra solamente ocasiona un leve oscurecimiento sobre la superficie lunar.
Eclipse parcial: Cuando solo una parte de la Luna entra en el área de la umbra.
Eclipse total: Sucede cuando la Luna entra totalmente en la zona umbral, quedando completamente cubierta por el efecto de la sombra terrestre.
La información de la Luna mostrada aquí aplica a Quito, Ecuador el día Sábado, 4 de Abril de 2015. (Hora local America/Guayaquil)
De la salida a la puesta | 12h23m |
Salida de la Luna | 18:39 |
Puesta de la Luna | 06:16 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 149,623,240 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 403,081 km |
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 99.9% |
Fase lunar | creciendo |
signo zodiacal actual de la Luna | Libra ♎ |
El día 4 de abril de 2015, según hora internacional, ocurrirá un eclipse lunar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de Ecuador donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en Ecuador mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Quito | Sí | Penumbral, Parcial |
Guayaquil | Sí | Penumbral, Parcial |
Azuay | Sí | Penumbral, Parcial |
Bolívar | Sí | Penumbral, Parcial |
Canar | Sí | Penumbral, Parcial |
Carchi | Sí | Penumbral, Parcial |
Chimborazo | Sí | Penumbral, Parcial |
Cotopaxi | Sí | Penumbral, Parcial |
El Oro | Sí | Penumbral, Parcial |
Esmeraldas | Sí | Penumbral, Parcial |
Galápagos | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Guayas | Sí | Penumbral, Parcial |
Imbabura | Sí | Penumbral, Parcial |
Loja | Sí | Penumbral, Parcial |
Los Ríos | Sí | Penumbral, Parcial |
Manabí | Sí | Penumbral, Parcial |
Morona-Santiago | Sí | Penumbral, Parcial |
Napo | Sí | Penumbral, Parcial |
Orellana | Sí | Penumbral, Parcial |
Pastaza | Sí | Penumbral, Parcial |
Pichincha | Sí | Penumbral, Parcial |
Sucumbíos | Sí | Penumbral, Parcial |
Tungurahua | Sí | Penumbral, Parcial |
Zamora-Chinchipe | Sí | Penumbral, Parcial |
Información sobre este eclipse
En esta imagen se muestra el mapa mundial con dos regiones: la region sombreada, donde no se podrá ver el eclipse lunar, y la region en blanco, en donde sí podrá ser visto. La imagen detalla el tipo de eclipse, la magnitud de la penumbra, magnitud de la umbra, la serie Saros a la que pertenece este eclipse, entre otros datos. La fecha y hora mostradas en esta imagen son fecha y hora internacional, por lo tanto, quizas no aplica a Ecuador. Sin embargo, para saber la fecha y hora exacta del eclipse total de la Luna en tu país, puedes ver la tabla abajo. (Haz clic en la imagen para agrandarla)
Hora del eclipse en Ecuador
A continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse total de la Luna del 4 de abril de 2015 en Ecuador. El horario mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano u horario de ahorro de luz diurna).
Ciudad | Detalles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio eclipse penumbral | Alt. Luna | Inicio eclipse parcial | Alt. Luna | Inicio eclipse umbral | Alt. Luna | Inicio eclipse máximo | Alt. Luna | Fin eclipse umbral | Alt. Luna | Fin eclipse parcial | Alt. Luna | Fin eclipse penumbral | Alt. Luna | ||||
Quito (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
Guayaquil (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -11 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Azuay (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 | |||
Bolívar (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 | |||
Canar (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 | |||
Carchi (UTC -5) | 04:01 | 31 | 05:16 | 13 | 06:58 | -11 | 07:00 | -12 | 07:03 | -13 | 08:45 | -37 | 09:59 | -55 | |||
Chimborazo (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
Cotopaxi (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
El Oro (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Esmeraldas (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -10 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 | |||
Galápagos (UTC -5) | 04:01 | 44 | 05:16 | 26 | 06:58 | 1 | 07:00 | 0 | 07:03 | 0 | 08:45 | -25 | 09:59 | -43 | |||
Guayas (UTC -5) | 04:01 | 34 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Imbabura (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -12 | 07:03 | -12 | 08:45 | -37 | 09:59 | -54 | |||
Loja (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Los Ríos (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -10 | 07:03 | -11 | 08:45 | -35 | 09:59 | -53 | |||
Manabí (UTC -5) | 04:01 | 34 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Morona-Santiago (UTC -5) | 04:01 | 31 | 05:16 | 13 | 06:58 | -11 | 07:00 | -12 | 07:03 | -12 | 08:45 | -37 | 09:59 | -54 | |||
Napo (UTC -5) | 04:01 | 30 | 05:16 | 12 | 06:58 | -13 | 07:00 | -13 | 07:03 | -14 | 08:45 | -38 | 09:59 | -56 | |||
Orellana (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Pastaza (UTC -5) | 04:01 | 30 | 05:16 | 12 | 06:58 | -12 | 07:00 | -13 | 07:03 | -14 | 08:45 | -38 | 09:59 | -55 | |||
Pichincha (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
Sucumbíos (UTC -5) | 04:01 | 30 | 05:16 | 12 | 06:58 | -13 | 07:00 | -13 | 07:03 | -14 | 08:45 | -38 | 09:59 | -56 | |||
Tungurahua (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
Zamora-Chinchipe (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 14 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 |
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera:
El 4 de abril de 2015 en Quito, America/Guayaquil (UTC -5), el eclipse de tipo eclipse total de la Luna comenzará a darse a las 04:01, el máximo eclipse occurirá a las 07:00 cuando la Luna esté a una altitud de -11°; este evento terminará a las 09:59 y tendrá una magnitud penumbral de 2.079 (esto es la fracción de la Luna oscurecida por la entrada a la penumbra de La Tierra) y magnitud umbral de 1.001 (fracción de la Luna oscurecida por la umbra de La Tierra).
Eclipse Visibility from Ecuador | Visibility Worldwide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Date | Type | Degree | Looks like | Max degree | Path of the eclipse | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 4 de abr | Lunar | Partial | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27 de sep / 28 de sep | Lunar | Total | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 23 de mar | Lunar | Penumbral | Penumbral | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10 de feb | Lunar | Penumbral | Penumbral | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 21 de ago | Solar | Partial | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Click on the date link for details in Quito, or the path map image for global details. Currently shown eclipse is highlighted. Nota: Haga clic en el enlace de la fecha para los detalles en Quito, o la imagen de mapa de ruta de datos globales. Actualmente se muestra el eclipse se resalta. Fuentes: vercalendario , timeanddate |
No hay comentarios:
Publicar un comentario