Este fenĂ³meno provoca que la luna ingrese temporalmente en un cono de sombra ocasionado por la tierra, bloqueando asi los rayos solares dirigidos a la Luna. Para que el eclipse lunar ocurra los tres astros mencionados anteriormente deben encontrarse exactamente alineados.
La sombra de la Tierra se proyecta en dos secciones denominadas como umbra y penumbra. En la Umbra, no existe efecto de radiaciĂ³n solar directa, mientras que en la Penumbra solamente existe un bloqueo parcial de la radiaciĂ³n solar.
Debido a los distintos tipos de sombra, los eclipses se pueden clasificar en:
Eclipse penumbral: cuando la Luna atraviesa a través de la penumbra terrestre, la penumbra solamente ocasiona un leve oscurecimiento sobre la superficie lunar.
Eclipse parcial: Cuando solo una parte de la Luna entra en el Ă¡rea de la umbra.
Eclipse total: Sucede cuando la Luna entra totalmente en la zona umbral, quedando completamente cubierta por el efecto de la sombra terrestre.
La informaciĂ³n de la Luna mostrada aquĂ aplica a Quito, Ecuador el dĂa SĂ¡bado, 4 de Abril de 2015. (Hora local America/Guayaquil)
De la salida a la puesta | 12h23m |
Salida de la Luna | 18:39 |
Puesta de la Luna | 06:16 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 149,623,240 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 403,081 km |
IluminaciĂ³n de la Luna (a las 00:00) | 99.9% |
Fase lunar | creciendo |
signo zodiacal actual de la Luna | Libra ♎ |
El dĂa 4 de abril de 2015, segĂºn hora internacional, ocurrirĂ¡ un eclipse lunar el cual serĂ¡ visible en algunas partes del mundo. A continuaciĂ³n un detalle de las ciudades de Ecuador donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquĂ). La fecha y hora local del evento en Ecuador mostradas mĂ¡s abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Quito | SĂ | Penumbral, Parcial |
Guayaquil | SĂ | Penumbral, Parcial |
Azuay | SĂ | Penumbral, Parcial |
BolĂvar | SĂ | Penumbral, Parcial |
Canar | SĂ | Penumbral, Parcial |
Carchi | SĂ | Penumbral, Parcial |
Chimborazo | SĂ | Penumbral, Parcial |
Cotopaxi | SĂ | Penumbral, Parcial |
El Oro | SĂ | Penumbral, Parcial |
Esmeraldas | SĂ | Penumbral, Parcial |
GalĂ¡pagos | SĂ | Penumbral, Parcial, Total |
Guayas | SĂ | Penumbral, Parcial |
Imbabura | SĂ | Penumbral, Parcial |
Loja | SĂ | Penumbral, Parcial |
Los RĂos | SĂ | Penumbral, Parcial |
ManabĂ | SĂ | Penumbral, Parcial |
Morona-Santiago | SĂ | Penumbral, Parcial |
Napo | SĂ | Penumbral, Parcial |
Orellana | SĂ | Penumbral, Parcial |
Pastaza | SĂ | Penumbral, Parcial |
Pichincha | SĂ | Penumbral, Parcial |
SucumbĂos | SĂ | Penumbral, Parcial |
Tungurahua | SĂ | Penumbral, Parcial |
Zamora-Chinchipe | SĂ | Penumbral, Parcial |
InformaciĂ³n sobre este eclipse
En esta imagen se muestra el mapa mundial con dos regiones: la region sombreada, donde no se podrĂ¡ ver el eclipse lunar, y la region en blanco, en donde sĂ podrĂ¡ ser visto. La imagen detalla el tipo de eclipse, la magnitud de la penumbra, magnitud de la umbra, la serie Saros a la que pertenece este eclipse, entre otros datos. La fecha y hora mostradas en esta imagen son fecha y hora internacional, por lo tanto, quizas no aplica a Ecuador. Sin embargo, para saber la fecha y hora exacta del eclipse total de la Luna en tu paĂs, puedes ver la tabla abajo. (Haz clic en la imagen para agrandarla)
Hora del eclipse en Ecuador
A continuaciĂ³n una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse total de la Luna del 4 de abril de 2015 en Ecuador. El horario mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano u horario de ahorro de luz diurna).
Ciudad | Detalles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio eclipse penumbral | Alt. Luna | Inicio eclipse parcial | Alt. Luna | Inicio eclipse umbral | Alt. Luna | Inicio eclipse mĂ¡ximo | Alt. Luna | Fin eclipse umbral | Alt. Luna | Fin eclipse parcial | Alt. Luna | Fin eclipse penumbral | Alt. Luna | ||||
Quito (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
Guayaquil (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -11 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Azuay (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 | |||
BolĂvar (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 | |||
Canar (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 | |||
Carchi (UTC -5) | 04:01 | 31 | 05:16 | 13 | 06:58 | -11 | 07:00 | -12 | 07:03 | -13 | 08:45 | -37 | 09:59 | -55 | |||
Chimborazo (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
Cotopaxi (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
El Oro (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Esmeraldas (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -10 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 | |||
GalĂ¡pagos (UTC -5) | 04:01 | 44 | 05:16 | 26 | 06:58 | 1 | 07:00 | 0 | 07:03 | 0 | 08:45 | -25 | 09:59 | -43 | |||
Guayas (UTC -5) | 04:01 | 34 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Imbabura (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -12 | 07:03 | -12 | 08:45 | -37 | 09:59 | -54 | |||
Loja (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Los RĂos (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -10 | 07:00 | -10 | 07:03 | -11 | 08:45 | -35 | 09:59 | -53 | |||
ManabĂ (UTC -5) | 04:01 | 34 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Morona-Santiago (UTC -5) | 04:01 | 31 | 05:16 | 13 | 06:58 | -11 | 07:00 | -12 | 07:03 | -12 | 08:45 | -37 | 09:59 | -54 | |||
Napo (UTC -5) | 04:01 | 30 | 05:16 | 12 | 06:58 | -13 | 07:00 | -13 | 07:03 | -14 | 08:45 | -38 | 09:59 | -56 | |||
Orellana (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -10 | 07:03 | -10 | 08:45 | -35 | 09:59 | -52 | |||
Pastaza (UTC -5) | 04:01 | 30 | 05:16 | 12 | 06:58 | -12 | 07:00 | -13 | 07:03 | -14 | 08:45 | -38 | 09:59 | -55 | |||
Pichincha (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
SucumbĂos (UTC -5) | 04:01 | 30 | 05:16 | 12 | 06:58 | -13 | 07:00 | -13 | 07:03 | -14 | 08:45 | -38 | 09:59 | -56 | |||
Tungurahua (UTC -5) | 04:01 | 32 | 05:16 | 14 | 06:58 | -11 | 07:00 | -11 | 07:03 | -12 | 08:45 | -36 | 09:59 | -54 | |||
Zamora-Chinchipe (UTC -5) | 04:01 | 33 | 05:16 | 14 | 06:58 | -10 | 07:00 | -11 | 07:03 | -11 | 08:45 | -36 | 09:59 | -53 |
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera:
El 4 de abril de 2015 en Quito, America/Guayaquil (UTC -5), el eclipse de tipo eclipse total de la Luna comenzarĂ¡ a darse a las 04:01, el mĂ¡ximo eclipse occurirĂ¡ a las 07:00 cuando la Luna estĂ© a una altitud de -11°; este evento terminarĂ¡ a las 09:59 y tendrĂ¡ una magnitud penumbral de 2.079 (esto es la fracciĂ³n de la Luna oscurecida por la entrada a la penumbra de La Tierra) y magnitud umbral de 1.001 (fracciĂ³n de la Luna oscurecida por la umbra de La Tierra).
Eclipse Visibility from Ecuador | Visibility Worldwide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Date | Type | Degree | Looks like | Max degree | Path of the eclipse | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 4 de abr | Lunar | Partial | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27 de sep / 28 de sep | Lunar | Total | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 23 de mar | Lunar | Penumbral | Penumbral | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10 de feb | Lunar | Penumbral | Penumbral | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 21 de ago | Solar | Partial | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Click on the date link for details in Quito, or the path map image for global details. Currently shown eclipse is highlighted. Nota: Haga clic en el enlace de la fecha para los detalles en Quito, o la imagen de mapa de ruta de datos globales. Actualmente se muestra el eclipse se resalta. Fuentes: vercalendario , timeanddate |
No hay comentarios:
Publicar un comentario