Para los amantes de los fenómenos astronómicos el próximo 8-9 de marzo de 2016 ocurrirá un eclipse total del sol.
¿Qué es un eclipse total del sol?
Un eclipse total del sol ocurre cuando la silueta oscura de la Luna oscurece por completo la luz brillante del Sol, permitiendo que solo la corona solar más débil sea visible.
¿Dónde puedo verlo?
El eclipse total del Sol será visible desde algunas partes de Indonesia, incluyendo Sumatra, Borneo y Sulawesi, y desde algunas ubicaciones en el Océano Pacífico.
Las personas que viven en el norte y este de Australia, al sur y este de Asia serán capaces de ver un eclipse parcial.
La siguiente animación muestra dónde será visible el eclipse total solar.
¿A qué horas puedo ver el eclipse?
El eclipse comenzará a las 23:19 GMT, del 8 de marzo de 2016, y su punto máximo será a las 01:59 UTC del 9 de marzo de 2016. La totalidad del eclipse tendrá una duración de 4 minutos y 9 segundos.
Los tiempos siguientes son los tiempos reales en UTC (Tiempo Universal Coordinado) cuando se produce el eclipse.
Senda del Eclipse 2016 en Indonesia.
Calendario de varios lugares
Fuentes: wikipedia, gabehashCiudad | Comience fase parcial | Comience totalidad | fin totalidad | Termina la fase parcial | Zona horaria |
---|---|---|---|---|---|
Palembang, Sumatra, Indonesia | 06:20:29 | 07:20:48 | 07:22:41 | 08:31:27 | GMT + 7h |
Jakarta, Java, Indonesia | 06:19:51 | sólo parcial | sólo parcial | 08:43:41 | GMT + 7h |
Palu, Sulawesi, Indonesia | 07:27:51 | 08:37:47 | 08:39:52 | 10:00:34 | GMT + 8h |
Pulau Ternate, Maluku del Norte, Indonesia | 08:36:03 | 09:51:40 | 09:54:19 | 11:20:50 | UTC + 9h |
Kuala Lumpur, Malasia | 07:24:22 | sólo parcial | sólo parcial | 09:31:00 | GMT + 8h |
Singapur | 07:23:01 | sólo parcial | sólo parcial | 09:32:54 | GMT + 8h |
Manila, Filipinas | 07:51:14 | sólo parcial | sólo parcial | 10:14:20 | GMT + 8h |
Bangkok, Tailandia | 06:39:03 | sólo parcial | sólo parcial | 08:32:39 | GMT + 7h |
Máximo de Eclipse, Océano Pacífico (Duración 04:09) | 0:02:41 | 01:55:06 | 01:59:16 | 03:30:25 | UTC |
Darwin, Australia | 09:07:29 | sólo parcial | sólo parcial | 11:35:00 | GMT + 9.5h |
Yap, Micronesia 9 de marzo | 10:02:49 | sólo parcial | sólo parcial | 13:01:48 | GMT + 10h |
Hawai, EE.UU. 8 de marzo | 16:36:52 | sólo parcial | sólo parcial | 18:30:06 | UTC-10h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario