¿La lluvia de estrellas γ-Nórmidas visible en Ecuador?


La lluvia de meteoros γ-Nórmidas(GNO) estará activa desde Jueves, 25 de Febrero de 2016 hasta el Lunes, 28 de Marzo de 2016. El día de su mayor actividad está programado a ser el Lunes, 14 de Marzo de 2016, según datos de la Organización Internacional de Meteoro. Para mayor información

Ubicación de γ-Nórmidas

El radiante de γ-Nórmidas en su día de mayor actividad estará ubicado en: α=239°, δ=-50°.

La visibilidad de esta lluvia de meteoros depende de varios factores: las coordenadas geográficas del observador y su elevación, la hora del día, la polución de las luces de la ciudad, el clima y el relieve terrestre. Como referencia, hemos calculado la ubicación (altitud / acimut) del radiante de γ-Nórmidas en el cielo durante el Lunes, 14 de Marzo de 2016 para las siguientes ciudades de Ecuador.
CiudadHora
00:0002:0004:0006:0008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00
Quito12°/ 142°29°/ 151°39°/ 171°37°/ 196°24°/ 213°6°/ 219°------
Guayaquil13°/ 141°30°/ 150°41°/ 170°40°/ 195°27°/ 213°9°/ 220°------
Azuay14°/ 141°32°/ 150°42°/ 171°40°/ 196°27°/ 213°9°/ 220°------
Bolívar13°/ 141°30°/ 151°41°/ 171°39°/ 196°26°/ 213°8°/ 220°------
Canar14°/ 141°31°/ 150°42°/ 171°40°/ 196°27°/ 213°9°/ 220°------
Carchi12°/ 142°29°/ 152°38°/ 172°36°/ 196°24°/ 213°6°/ 220°------
Chimborazo14°/ 141°31°/ 151°41°/ 171°39°/ 196°26°/ 213°8°/ 220°------
Cotopaxi12°/ 142°28°/ 152°38°/ 171°37°/ 195°24°/ 212°6°/ 219°------
El Oro14°/ 141°32°/ 150°42°/ 170°41°/ 196°28°/ 213°10°/ 220°------
Esmeraldas11°/ 142°28°/ 151°38°/ 171°37°/ 195°24°/ 212°7°/ 219°------
Galápagos4°/ 140°23°/ 147°36°/ 163°39°/ 186°30°/ 207°13°/ 218°------
Guayas13°/ 141°30°/ 150°41°/ 170°40°/ 195°27°/ 213°9°/ 220°------
Imbabura12°/ 142°29°/ 152°39°/ 171°37°/ 196°24°/ 212°6°/ 219°------
Loja15°/ 141°32°/ 150°43°/ 170°41°/ 196°29°/ 213°10°/ 220°------
Los Ríos13°/ 141°30°/ 151°40°/ 170°39°/ 195°26°/ 213°8°/ 220°------
Manabí11°/ 142°28°/ 151°38°/ 170°37°/ 194°25°/ 212°7°/ 219°------
Morona-Santiago15°/ 141°32°/ 151°42°/ 172°39°/ 197°26°/ 214°8°/ 220°------
Napo13°/ 142°29°/ 153°39°/ 173°36°/ 197°23°/ 213°5°/ 220°------
Orellana13°/ 141°30°/ 150°41°/ 170°40°/ 195°27°/ 213°9°/ 220°------
Pastaza15°/ 142°32°/ 152°41°/ 173°38°/ 197°25°/ 214°7°/ 220°------
Pichincha12°/ 142°29°/ 151°39°/ 171°37°/ 196°24°/ 212°7°/ 219°------
Sucumbíos14°/ 142°30°/ 152°39°/ 173°37°/ 197°23°/ 213°5°/ 220°------
Tungurahua13°/ 142°30°/ 151°40°/ 171°38°/ 196°26°/ 213°7°/ 220°------
Zamora-Chinchipe15°/ 141°33°/ 150°43°/ 171°41°/ 196°28°/ 214°10°/ 220°------
El Cielo y Las Estrellas en Ecuador

La siguiente es una simulación del cielo como podrá ser visto desde Quito, Ecuador el día de mayor actividad a partir de las 00 horas.

Es posible retroceder o adelantar el tiempo y conocer el movimiento del radiante sobre el horizonte.



Fuentes : vercalendario

No hay comentarios:

Publicar un comentario