El radiante de γ-Nórmidas en su día de mayor actividad estará ubicado en: α=239°, δ=-50°.
La visibilidad de esta lluvia de meteoros depende de varios factores: las coordenadas geográficas del observador y su elevación, la hora del día, la polución de las luces de la ciudad, el clima y el relieve terrestre. Como referencia, hemos calculado la ubicación (altitud / acimut) del radiante de γ-Nórmidas en el cielo durante el Lunes, 14 de Marzo de 2016 para las siguientes ciudades de Ecuador.
Ciudad | Hora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
Quito | 12°/ 142° | 29°/ 151° | 39°/ 171° | 37°/ 196° | 24°/ 213° | 6°/ 219° | - | - | - | - | - | - |
Guayaquil | 13°/ 141° | 30°/ 150° | 41°/ 170° | 40°/ 195° | 27°/ 213° | 9°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Azuay | 14°/ 141° | 32°/ 150° | 42°/ 171° | 40°/ 196° | 27°/ 213° | 9°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Bolívar | 13°/ 141° | 30°/ 151° | 41°/ 171° | 39°/ 196° | 26°/ 213° | 8°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Canar | 14°/ 141° | 31°/ 150° | 42°/ 171° | 40°/ 196° | 27°/ 213° | 9°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Carchi | 12°/ 142° | 29°/ 152° | 38°/ 172° | 36°/ 196° | 24°/ 213° | 6°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Chimborazo | 14°/ 141° | 31°/ 151° | 41°/ 171° | 39°/ 196° | 26°/ 213° | 8°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Cotopaxi | 12°/ 142° | 28°/ 152° | 38°/ 171° | 37°/ 195° | 24°/ 212° | 6°/ 219° | - | - | - | - | - | - |
El Oro | 14°/ 141° | 32°/ 150° | 42°/ 170° | 41°/ 196° | 28°/ 213° | 10°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Esmeraldas | 11°/ 142° | 28°/ 151° | 38°/ 171° | 37°/ 195° | 24°/ 212° | 7°/ 219° | - | - | - | - | - | - |
Galápagos | 4°/ 140° | 23°/ 147° | 36°/ 163° | 39°/ 186° | 30°/ 207° | 13°/ 218° | - | - | - | - | - | - |
Guayas | 13°/ 141° | 30°/ 150° | 41°/ 170° | 40°/ 195° | 27°/ 213° | 9°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Imbabura | 12°/ 142° | 29°/ 152° | 39°/ 171° | 37°/ 196° | 24°/ 212° | 6°/ 219° | - | - | - | - | - | - |
Loja | 15°/ 141° | 32°/ 150° | 43°/ 170° | 41°/ 196° | 29°/ 213° | 10°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Los Ríos | 13°/ 141° | 30°/ 151° | 40°/ 170° | 39°/ 195° | 26°/ 213° | 8°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Manabí | 11°/ 142° | 28°/ 151° | 38°/ 170° | 37°/ 194° | 25°/ 212° | 7°/ 219° | - | - | - | - | - | - |
Morona-Santiago | 15°/ 141° | 32°/ 151° | 42°/ 172° | 39°/ 197° | 26°/ 214° | 8°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Napo | 13°/ 142° | 29°/ 153° | 39°/ 173° | 36°/ 197° | 23°/ 213° | 5°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Orellana | 13°/ 141° | 30°/ 150° | 41°/ 170° | 40°/ 195° | 27°/ 213° | 9°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Pastaza | 15°/ 142° | 32°/ 152° | 41°/ 173° | 38°/ 197° | 25°/ 214° | 7°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Pichincha | 12°/ 142° | 29°/ 151° | 39°/ 171° | 37°/ 196° | 24°/ 212° | 7°/ 219° | - | - | - | - | - | - |
Sucumbíos | 14°/ 142° | 30°/ 152° | 39°/ 173° | 37°/ 197° | 23°/ 213° | 5°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Tungurahua | 13°/ 142° | 30°/ 151° | 40°/ 171° | 38°/ 196° | 26°/ 213° | 7°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
Zamora-Chinchipe | 15°/ 141° | 33°/ 150° | 43°/ 171° | 41°/ 196° | 28°/ 214° | 10°/ 220° | - | - | - | - | - | - |
La siguiente es una simulación del cielo como podrá ser visto desde Quito, Ecuador el día de mayor actividad a partir de las 00 horas.
Es posible retroceder o adelantar el tiempo y conocer el movimiento del radiante sobre el horizonte.
Fuentes : vercalendario
No hay comentarios:
Publicar un comentario